12月29日更新
武器厳選とは
S武器はドロップした時に(力)等、一部ステータスの追加が入っている物をレアドロップする。(大体ステ+3)
さらに激レアとして(力+)等、さらに+効果が付いたものをドロップする時もある。
しかし(+)は1しか差が無いので、そこまで大差ないので、トコトン上を求めない限り、妥協しても良いと思う。


S武器周回場所・ステータス一覧
S剣 | ドロップ場所 | 威力 | ステータス |
---|---|---|---|
魔神剣 | VeryHard1-1-3/1-1-4 | 14 | 腕力+2、素早さ-1、器用さ+1 |
ファルカタ | VeryHard4-1-3/4-1-4 | 15 | 腕力+2、素早さ-1 |
S大剣 | |||
英雄の大剣 | VeryHard1-2-5/1-2-6 | 15 | 腕力+3、素早さ-1、器用さ-2 |
マスターブレード | VeryHard4-2-4/4-2-5 | 16 | 腕力+3、素早さ-2、器用さ-2 |
Sナックル | |||
シルバーメリケン | VeryHard1-2-1/1-2-2 | 15 | 体力-3、素早さ+4 |
カタール | VeryHard4-1-5/4-2-1 | 16 | 体力-3、素早さ+4、器用さ+1 |
S斧 | |||
バイキングアクス | VeryHard2-1-3/2-1-4/2-1-5 | 15 | 腕力+4、素早さ-1、器用さ-2 |
ブリンガー | VeryHard5-1-3/5-1-4/5-1-5 | 16 | 腕力+4、素早さ-1、器用さ-3 |
S棍棒 | |||
スカッシャー | VeryHard2-2-1/2-2-2/2-2-3 | 16 | 腕力+2、素早さ+1、器用さ-1 |
シルバーハンマー | VeryHard5-2-1/5-2-2/5-2-3 | 17 | 腕力+2、素早さ+1、器用さ-2 |
S槍 | |||
ハーデントスピア | VeryHard1-2-3/1-2-4 | 15 | 腕力+2、素早さ-2、器用さ-2、体力+3 |
バトルフォーク | VeryHard4-2-2/4-2-3 | 16 | 腕力+2、素早さ-2、器用さ-1、体力+3 |
S小剣 | |||
霊銀のレイピア | VeryHard2-2-4/2-2-5 | 16 | 素早さ+3、器用さ+3、体力-3 |
ルーンレイピア | VeryHard5-2-4/5-2-5/5-2-6 | 17 | 素早さ+3、器用さ+2、体力-3 |
S弓 | |||
ドビーの弓 | VeryHard3-1-3/3-1-4 | 15 | 素早さ+1、器用さ+2、体力-2 |
コンポジットボウ | VeryHard6-1-3/6-1-4 | 16 | 素早さ+1、器用さ+3、体力-2 |
VeryHardでやった方が、遥かに効率良く出来ます。・HardでもS武器は落とすが、ドロップ率が非常に低い。
・VeryHard4-1-5は簡単で、育成にも最適。
S杖周回場所・ステータス
S杖 | ドロップ場所 | 威力/術威力 | ステータス |
---|---|---|---|
(火)精霊石の杖 | VeryHard3-1-5/3-1-6 | 15/火15 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2 |
(火)ルーンの杖 | VeryHard6-1-5/6-2-1 | 16/火16 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2、器用さ+1 |
(風)精霊石の杖 | VeryHard3-1-5/3-1-6 | 15/風15 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2 |
(風)ルーンの杖 | VeryHard6-1-5/6-2-1 | 16/風16 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2、器用さ+1 |
(土)精霊石の杖 | VeryHard3-2-1/3-2-2 | 15/土15 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2 |
(土)ルーンの杖 | VeryHard6-2-2/6-2-3 | 16/土16 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2、器用さ+1 |
(水)精霊石の杖 | VeryHard3-2-1/3-2-2 | 15/水15 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2 |
(水)ルーンの杖 | VeryHard6-2-2/6-2-3 | 16/水16 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2、器用さ+1 |
(光)精霊石の杖 | VeryHard3-2-3/3-2-4 | 15/光15 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2 |
(光)ルーンの杖 | VeryHad6-2-4/6-2-5 | 16/光16 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2、器用さ+1 |
(闇)精霊石の杖 | VeryHard3-2-3 | 15/闇15 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2 |
(闇)ルーンの杖 | VeryHad6-2-4/6-2-5 | 16/闇16 | 腕力-4、素早さ+1、体力-4、知力+3、精神+3、愛+2、魅力+2、器用さ+1 |
育成周回