ここではディアブロ2Rのルーンワードの効果を紹介しています。
目次
ルーンワード
ルーンワードは決められ部位に順番通りに嵌める事で強力な効果を発揮します。
(下図の場合、左から順に入れる)
・ルーンワードはノーマルアイテムでのみ発動します。
また3ソケットに2ソケットのルーンワードを入れても発動せず、2つのルーンワードは2ソケットの装備に入れないといけません。
・初心者や殆どのビルドにオススメは、盾(古の民の誓約)、鎧(隠密)
武器
鋼 | 2ソケット (剣、斧、メイス) | ティア+エル | 攻撃速度+25% ダメージを強化+20% 最小ダメージ+3 最大ダメージ+3 命中率+50 50%の確率で出血状態を付与 敵を倒すとマナ回復+2 明かりの範囲+1 |
葉 | 2ソケット (ワンド) | ティア+ラル | 火炎カテゴリの全スキルレベル+3 火炎ダメージ上昇+5~30 インフェルノスキルレベル+3(ソーサレス専用) インナーフレイムスキルレベル+3 (ソーサレス専用) ファイアボルトスキルレベル+3 (ソーサレス専用) 防御力+キャラレベル×2 冷気耐性+33% 敵を倒すとマナ回復+2 |
白 | 2ソケット (ワンド) | ドル+イオ | スキル発動速度+20% ポイズン、ボーンカテゴリの全スキルレベル+3(ネクロマンサー専用) ボーンアーマースキルレベル+3 (ネクロマンサー専用) ボーンスピアスキルレベル+2 (ネクロマンサー専用) スケルトンマスタースキルレベル+4 (ネクロマンサー専用) 攻撃命中時25%の確率でモンスターが逃げ出す 生命力+10 マナ+13 魔法ダメージ軽減-4 |
軟風 | 2ソケット (遠隔武器) | オルト+エス | 被弾時に7%の確率でLevel1旋風を発動 移動速度+25% 攻撃速度+25% ダメージを強化+33% 敵の防御力を現象-25% 命中率+66 電撃ダメージ上昇+1~50 防御力+25 |
力 | 2ソケット (近接武器) | アムン+ティア | ダメージを強化+35% 攻撃命中時ライフを吸収、与ダメージの7% 25%の確率で割合ダメージを与える 筋力+20 生命力+10 敵を倒すとマナ回復+2 |
風 | 2ソケット (近接武器) | サー+エル | 攻撃命中時に10%の確率でLevel9竜巻が発動する 移動速度+20% 攻撃速度+40% ヒットリカバリー速度+15% ダメージを強化+120~160% 敵の防御力を現象-50% 命中率+50 攻撃命中時にターゲットに目潰し 明かりの範囲+1 Level13旋風、127回 |
3ソケット (剣、セプター) | アムン+ラル+スル | ダメージを強化+100% デーモンへのダメージ+100% アンデットへのダメージ+50% 火炎ダメージ上昇+5~30 冷気ダメージ+3~14、持続時間3秒 命中率+150 デーモンへの命中率+100 アンデットへの命中率+100 攻撃命中時ライフを吸収、与ダメージの7% | |
恨み | 3ソケット (近接武器) | イス+エル+エス | ダメージを強化+33% 最大ダメージ+9 敵の防御力を減少-25% 命中率+50 100%の確率で出血状態を付与 攻撃命中毎に敵の防御力減少-100 モンスターの回復を阻止 自ライフに継続ダメージ-5 |
3ソケット (近接武器) | ジャ+ガル+エス | ダメージを強化+209% 攻撃速度+40% モンスターの回復阻止 66%の確率で出血状態を付与 33%の確率で2倍ダメージ 敵の防御力無視 敵の防御力減少-25% 命中率+20% 攻撃命中時ライフを吸収、与ダメージの6% フレンジースキルレベル+5(バーバリアン専用) | |
黒 | 3ソケット (ハンマー、クラブ、メイス) | スル+イオ+ネフ | ダメージを強化+120% 40%の確率で割合ダメージを与える 命中率+200 冷気ダメージ+3~14、持続時間3秒 生命力+10 攻撃速度+15% ノックバック 魔法ダメージ軽減-2 Level4コープスエクスプローション、12回 |
刃 | 3ソケット (遠隔武器) | ティア+タル+アムン | 装備時にLevel15荊棘の加護が発動 攻撃速度+35% デーモンへのダメージ+320~380% アンデットへのダメージ+280% 毒ダメージ付与、5秒間合計75ダメージ 攻撃命中時ライフを吸収、与ダメージの7% モンスターの回復阻止 敵を倒すとマナ回復+2 アイテム購入価格-15% |
3ソケット (剣、ハンマー、セプター) | アムン+レム+コー | 攻撃命中時に20%の確率でLevel15衰弱が発動 装備時にLevel16~18聖域が発動 敵の防御力を減少-50% 火炎ダメージ上昇+150~210 冷気ダメージ上昇+130~180 攻撃命中時ライフを吸収、与ダメージの7% 倒した敵が蘇生不可になる 遠隔攻撃に対する防御力+200~250 敏捷性+10 モンスターからの獲得ゴールド量+75% | |
3ソケット | タル+ドル+マル | 攻撃命中時25%の確率でモンスターが逃げ出す モンスターの回復阻止 敵の防御力無視 攻撃命中時マナを吸収(与ダメージの7%) Level15ポイズンエクスプロージョン、27回 Level13ポイズンノヴァ、11回 毒ダメージ付与、6秒間に合計253ダメージ | |
4ソケット | ドル+オルト+エルド+レム | 攻撃速度+25% ダメージを強化+160~210% 命中率+50~80% アンデットへのダメージ+75% アンデットへの命中率+50 電撃ダメージ上昇+1~50 バーサークスキルレベル+1 猛攻スキルレベル+1 攻撃命中時にターゲットの目潰し+10 攻撃命中時に25%の確率でモンスターが逃げ出す モンスターからの獲得ゴールド量+75% Level3クズリの心、12回 | |
3ソケット (遠隔武器) | シャエル+コー+ネフ | ダメージを強化+50% アンデットへのダメージ+300% 弓、クロスボウカテゴリの全スキルレベル+3(アマゾネス専用) 致命の一撃スキルレベル+3 (アマゾネス専用) 回避スキルレベル+3 (アマゾネス専用) 見切りスキルレベル+3 (アマゾネス専用) 攻撃速度+20% 敏捷性+10 ノックバック | |
4ソケット (遠隔武器) | ティア+イス+ソル+コー | 装備時にLevel10血気が発動 ダメージを強化+200~275% 最小ダメージ+9 最大ダメージ+9 電撃ダメージ上昇+55~160 火炎ダメージ上昇+55~160 冷気ダメージ上昇+55~160 ヴァルキリースキルレベル+2~6 敏捷性+10 マナ回復速度+20% 敵を倒すとマナ回復+2 明かりの範囲+2 Level20蘇生、25回 | |
4ソケット (遠隔武器) | ジャ+ロー+マル+ガル | 被弾時に35%の確率でLevel14腐呪が発動する 攻撃命中時に100%の確率でLevel18ボーンスピアが発動する ダメージを強化+260~340% 敵の防御力無視 命中率+20% デーモンへのダメージ+280~330% 20%の確率で2倍ダメージを与える モンスターの回復阻止 ノックバック Level15爆発する矢を放つ | |
精霊 | 4ソケット (剣、盾) | タル+スル+オルト+アムン | ・剣 全スキルレベル+2 スキル発動速度+25%~35% ヒットリカバリー速度+55% 電撃ダメージ上昇+1~50 冷気ダメージ+3~14、持続時間3秒 毒ダメージ付与、 5秒間の合計75ダメージ 攻撃命中時ライフを吸収、与ダメージの7% 遠隔攻撃に対する防御力+250 生命力+22 マナ+89~112 魔法ダメージを吸収+3~8 |
4ソケット (剣、メイス) | レム+コー+エル+エルド | 攻撃命中時に15%の確率でLevel13フローズンオーブが発動 攻撃命中時に18%の確率でLevel20アイスブラストが発動 命中率+50 デーモンへのダメージ+220~350% アンデットへのダメージ+335~375% アンデットへの命中率+50 冷気ダメージ上昇+100~220 敵の冷気耐性減少-24% 敏捷性+10 凍結無効 モンスターからの獲得ゴールド量+75% 明かりの範囲+1 | |
4ソケット (剣、斧) | マル+アム+ガル+ファル | 攻撃速度+30% ダメージを強化+230%~270% 敵の防御力を減少-25% 命中率+20% 33%の確率で割合ダメージを与える 50%の確率で出血状態を付与 報復スキルレベル+1 モンスターの回復阻止 筋力+10 モンスターからの獲得ゴールド量+40% | |
4ソケット (斧、ハンマー) | ファル+オーム+オルト+ジャ | 攻撃速度+30% ダメージを強化+320~370% 敵の防御力無視 魔法ダメージ+180~200 火炎ダメージ上昇+50~200 電撃ダメージ上昇+51~250 冷気ダメージ上昇+50~200 攻撃命中時ライフを吸収、与ダメージ12% モンスターの回復阻止 筋力+10 | |
4ソケット (剣、メイス、斧) | シャエル+プル+マル+ラム | 攻撃命中時に30%の確率でLevel20ボーンスピリットが発動 アイテムが壊れなくなる 攻撃速度+50% ダメージを強化+210~340% デーモンへのダメージ+75% デーモンへの命中率+100 モンスター回復阻止 エナジー+10 魔法ダメージを吸収+10~15 Level17アイアンゴーレム、14回 | |
洞察 | 4ソケット (ポールアーム、杖) | ラル+ティア+タル+ソル | 装備時にLevel12~17瞑想が発動 スキル発動速度+35% ダメージ強化+200%~260% 最小ダメージ+9 命中率+180~250% 火炎ダメージ上昇+5~30 毒ダメージ付与、 5秒間の合計75ダメージ 致命の一撃+1~6 全ステータス+5 敵を倒すとマナ回復+2 マジックアイテムドロップ率+23% |
4ソケット (セプター) | エス+ラル+オルト+タル | ダメージ強化+60% 敵の防御力減少-25% 火炎ダメージ上昇+5~30 電撃ダメージ上昇+21~110 毒ダメージ付与、5秒間の合計75ダメージ 最大ダメージ+10 電撃耐性+60% 電撃耐性最大値+5 聖なる稲妻スキルレベル+3(パラディン専用) Level7チェインライトニング、60回 | |
4ソケット (杖、オーブ除外) | ラム+イオ+ソル+エス | ソーサレスの全スキルレベル+3 スキル発動速度+33% マナ最大値+20% エナジーシールドスキルレベル+3(ソーサレス専用) スタティックフィールドスキルレベル+2(ソーサレス専用) エナジー+10 生命力+10 最小ダメージ+9 敵の防御力減少-25% 魔法ダメージ軽減-7 防御力を強化+50% | |
神木の心 | 4ソケット (杖、メイス) | コー+ヴェックス+プル+スル | 全スキルレベル+3 スキル発動速度+40% デーモンへのダメージ+75% デーモンへの命中率+100 冷気ダメージ+3~14、持続時間3秒 攻撃命中時マナを吸収(与ダメージの7%) 敏捷性+10 ライフの自動回復+20 全属性耐性+30~40 Level4老櫓の護り、25回 Level14レイヴン召喚、60回 |
4ソケット (ポールアーム、セプター) | ヘル+コー+レム+ガル | 攻撃命中時20%の確率でLevel16竜巻発動 攻撃時に16%の確率でLevel21フローズンオーブが発動 命中率+20% 魔法ダメージ+160~250 火炎ダメージ上昇+60~180 全ステータス+5~10 敏捷性+10 被ダメージの38%をマナに変換 モンスターからの獲得ゴールド量+75% Level15アイアンメイデン、40回 必要ステータス-20% | |
5ソケット (近接武器) | アムン+エル+イス+ティア+ソル | ダメージを強化+160% 最小ダメージ+9 最大ダメージ+9 25%の確率で2倍ダメージ 命中率+250 全スキルレベル+1 攻撃命中時ライフを吸収、与ダメージの7% ライフ自動回復量+10 筋力+10 明かりの範囲+1 敵を倒すとマナ回復+2 | |
5ソケット (ポールアーム) | ヘル+コー+スル+エス+ファル | 敵を倒すと30%の確率でLevel21ファイアエンチャントが発動 ヒットリカバリー速度+40% ダメージを強化+370% 敵の防御力減少-25% 冷気ダメージ+3~14、持続時間3秒 敵の火炎耐性減少-25% 40%の確率で割合ダメージを与える 防御力+200~300 筋力+10 敏捷性+10 全属性耐性+20~30 必要ステータス-20% | |
5ソケット (ポールアーム、剣) | ヴェックス+ロー+バー+ジャ+コー | 攻撃命中時に23%の確率でLevel12噴火が発動 攻撃命中時に5%の確率でLevel23溶岩球が発動 死亡時に100%の確率でLevel45メテオが発動 攻撃時に15%の確率でLevel22ノヴァが発 ダメージを強化350% 敵の防御力無視 魔法ダメージ+100~180 攻撃命中時にマナを吸収、与ダメージ7% 20%の確率で割合ダメージを与える 20%の確率で2倍ダメージ モンスターの回復阻止 敏捷性+10 | |
5ソケット (剣、斧) | ヘル+エル+ヴェックス+オルト+ガル | 死亡時に100%の確率でLevel44チェインライトニング発動 攻撃時に25%の確率でLevel18グレイシャルスパイク アイテムが壊れなくなる ダメージを強化+300~385% 命中率+20% 命中率+50 電撃ダメージ上昇+1~50 攻撃命中時マナを吸収(与ダメージの7%) 50%の確率で割合ダメージを与える +(キャラレベル×0.5)の確率で2倍ダメージ 明かりの範囲+1 Level22ブラッドゴーレム、15回 必要ステータス-20% | |
6ソケット (剣、斧、ハンマー) | ジャ+マル+ジャ+サー+ジャ+バー | 被弾時に6%の確率でLevel11フェイドが発動 攻撃命中時に10%の確率でLevel18生気吸収が発動 装備時にLevel17勇気が発動 ダメージを強化+330~375% 敵の防御力無視 60~70%の確率で割合ダメージを与える モンスターの回復阻止 攻撃命中時にターゲットに目潰し マジックアイテムドロップ率+キャラレベル×0.5 |
盾
韻 | 2ソケット | シャエル+エス | ブロック速度+40% ブロック率上昇+20% マナ回復速度+15% 全属性耐性+25% 凍結無効 モンスターからの獲得ゴールド量+50% マジックアイテムドロップ率+25% |
2ソケット | エス+ラム | 全スキルレベル+1 スキル発動速度+10% ブロック速度+20% 防御力を強化+60~100% エナジー+10 マナ回復速度+15% モンスターからの獲得ゴールド量+50% マジックアイテムドロップ率+20% 明かりの範囲+3 | |
古の民の誓約 | 3ソケット | ラル+オルト+タル | 防御力を強化+50% 冷気耐性+43% 電撃耐性+48% 火炎耐性+48% 毒物耐性+48% 被ダメージの10%をマナに変換 |
3ソケット | コー+コー+マル | ヒットリカバリー速度+20% ブロック速度+20% ブロック率上昇+20% 防御力を強化+130~160% 遠隔攻撃に対する防御力+250 敏捷性+20 全属性耐性+50~70 魔法ダメージ軽減-7 Level12見切り、12回 | |
3ソケット (鎧、盾) | サー+ロー+ソル | 被弾時に20%の確率でLevel18ヴェノムが発動する 攻撃命中時に12%の確率でLevel15ヒュドラが発動する 装備時にLevel14聖なる炎が発動する 防御力+360 遠隔攻撃に対する防御力+230 全ステータス+3~5 筋力+キャラレベル×0.375 電撃耐性最大値+5% ダメージ軽減-7 マナ最大値+5%(鎧のみ) マナ+50(盾のみ) | |
3ソケット (兜、盾) | イオ+ジャ+プル | 被弾時に1%の確率でLevel15混乱が発動 装備時にLevel15聖なる稲妻が発動 ヒットリカバリー速度20~30% 防御力強化+30% 防御力+150~220 生命力+10 ライフ最大値+5%(兜のみ) ライフ+50(盾のみ) マナ+(キャラレベル×0.625) 全属性耐性+5~20 マジックアイテムドロップ率+12~25% | |
追放 | 4ソケット (パラディン専用盾) | ヴェックス+オーム+イスト+ドル | 攻撃命中時に15%の確率でLevel5生気吸収が発動 装備時にLevel13~16不不屈が発動 攻撃オーラ、全スキルレベル+2(パラディン専用) ブロック速度+30% ターゲットを凍結させる 防御力を強化+220~260% ライフ自動回復+7 冷気耐性最大値+5% 火炎耐性最大値+5% マジックアイテムドロップ率+25% 耐久力が回復、4秒毎に1 |
4ソケット (武器、盾) | ヴェックス+ヴェックス+ロー+ジャ | ・盾 レベルアップ自に100%の確率でLevel40ブレイズが発動 攻撃命中時に40%の確率でLevel22火炎旋風が発動 装備時にLevel10~15解放が発動 遠隔攻撃に対する防御力+350~400% 敵の火炎耐性減少-28% ライフ+50 電撃耐性最大値+5% 火炎耐性最大値+10% 火炎ダメージを吸収+15~21 |
兜
奈落 | 2ソケット | ネフ+ティア | 防御力+50% 防御力+10 遠隔攻撃に対する防御力+30 筋力+5 敵を倒すとマナ回復+2 モンスターからの獲得ゴールド量-33% 明かり範囲-3 Level13シャドウクローク、9回 |
伝承 | 2ソケット | オルト+ソル | 全スキルレベル+1 エナジー+10 電撃耐性+30% ダメージ軽減-7 敵を倒すとマナ回復+2 明かりの範囲+2 |
輝き | 3ソケット | ネフ+ソル+イス | 防御力強化+75% 遠隔攻撃に対する防御力+30 生命力+10 エナジー+10 マナ+33 ダメージ軽減-7 魔法ダメージを軽減-3 被ダメージの15%マナに変換 明かりの範囲+5 |
3ソケット | レム+イスト+イオ | 被弾時に1%の確率でLevel50錯乱が発動 被弾時に6%の確率でLevel14マインドブラストが発動 被弾時に15%の確率でLevel13恐怖が発動 攻撃命中時に11%の確率でLevel18混乱が発動 全スキルレベル+2 防御力+261 生命力+10 モンスターからの獲得ゴールド量+50% マジックアイテムドロップ率+25% Level17幻惑、60回 錯乱が発動すると約1分間ボーンフェテッシュに変身する | |
3ソケット(兜、盾) | イオ+ジャ+プル | 被弾時に1%の確率でLevel15混乱が発動 装備時にLevel15聖なる稲妻が発動 ヒットリカバリー速度20~30% 防御力強化+30% 防御力+150~220 生命力+10 ライフ最大値+5%(兜のみ) ライフ+50(盾のみ) マナ+(キャラレベル×0.625) 全属性耐性+5~20 マジックアイテムドロップ率+12~25% |
鎧
隠密 | 2ソケット | タル+エス | 移動速度+25% スキル発動速度+25% ヒットリカバリー速度+25% 敏捷性+6 マナ回復速度+15% スタミナ最大値+15 毒物耐性+30% 魔法ダメージ軽減-3 |
煙 | 2ソケット | ネフ+ラム | ヒットリカバリー速度+20% 防御力を強化+75% 遠隔攻撃に対する防御力+280 エナジー+10 全属性耐性+50 Level6弱体化、18回 明かりの範囲-1 |
2ソケット | マル+ティア | ヒットリカバリー速度+25% 防御力を強化+140~170% 全属性耐性+25~35 ダメージを軽減-3 魔法ダメージ軽減-17 敵を倒すとマナ回復+2 明かりの範囲-1 耐久力が回復、4秒ごとに1 | |
3ソケット(バーバリアン専用) | ヘル+アムン+ネフ | 被弾時3%の確率でLevel1ハウリングが発動 攻撃の命中時に10%の確率でLevel1挑発が発動 バーバリアンの全スキルレベル+2 遠隔攻撃に対する防御力+30 ライフ自動回復量+10 反撃ダメージ+14 必要ステータス-15% | |
3ソケット(アマゾネス専用) | シャエル+スン+アムン | 被弾時に4%の確率でLevel5見切りが発動 攻撃命中時に2%の確率でLevel15ヴァルキリーが発動 アマゾネスの全スキルレベル+2 ヒットリカバリー速度+20% 致命の一撃+2 冷気耐性+30% 反撃ダメージ+14 | |
3ソケット(アサシン専用) | シャエル+スル+レム | 被弾時に5%の確率でLevel15フェイドが発動 攻撃命中時に25%の確率でLevel15ヴェノムが発動 アサシンの全スキルレベル+2 攻撃速度+45% ヒットリカバリー+20% 冷気耐性+30% モンスターからの獲得ゴールド量+50% | |
3ソケット(パラディン専用) | ラル+ガル+エルド | 攻撃命中時に100%の確率でLevel5聖なる一撃が発動する パラディンの全スキルレベル+2 アンデットへのダメージ+50% ライフ+100~150 スタミネ消費軽減-15% 毒物最大耐性+5% 火炎耐性+30% | |
3ソケット(ソーサレス専用) | プル+ラル+ソル | 被弾時に5%の確率でLevel15ブレイズが発動 攻撃命中時に5%の確率でLevel15ファイアボールが発動 ソーサレスの全スキルレベル+2 インナーフレイムのスキルレベル+1 防御力を強化+30% 火炎耐性+30% ダメージを軽減-7 | |
骨 | 3ソケット(ネクロマンサー専用) | ソル+アム+アム | 被弾時に15%の確率でLevel10ボーンアーマーが発動 攻撃命中時に15%の確率でLevel10ボーンスピアが発動 ネクロマンサーの全スキルレベル+2 マナ+100~150 全属性耐性+30 ダメージを軽減-7 |
3ソケット(ドルイド専用) | オルト+マス+イス | 被弾時に5%の確率でLevel15風の加護が発動 攻撃命中時に5%の確率でLevel15旋風が発動 ドルイドの全スキルレベル+2 マナ+100~150 電撃耐性+30% 魔法ダメージ軽減-7 被ダメージの15%をマナに変換 | |
3ソケット | ヘル+ラム+ファル | ダメージを強化+20% 必要ステータス-15% 筋力+25 エナジー+10 生命力+20 俊敏性+15 ライフ+50 全属性耐性+30 | |
3ソケット | レム+コー+ティア | モンスターからの獲得ゴールド量+300% マジックアイテムドロップ率+100% 敵を倒すとマナ回復+2 俊敏性+10 | |
3ソケット | シャエル+アム+スル | ヒットリカバリー速度+40% ダメージを強化+10-20% 冷気ダメージ+33~133 15%で割合ダメージを与える 33%の確率で出血状態を付与 防御力を強化+150~200% スタミナ消費軽減-20% 冷気耐性+45% 電撃耐性+15% 火炎耐性+15% 毒物耐性+15% | |
3ソケット | ファル+アム+プル | 被弾時に15%の確率でLevel3視力減退が発動 ヒットリカバリー速度+10% 防御力を強化+200~269% 筋力+10 全属性耐性+45 凍結時間50%短縮 被ダメージの5%をマナに変換 明かりの範囲-3 | |
3ソケット | ジャ+イス+バー | 全スキルレベル+2 移動速度+45% テレポートスキルレベル+1 防御力+750~775 筋力+キャラレベル×0.75 ライフ最大値+5% ダメージを軽減-8% 敵を倒すとライフ回復+14 被ダメージの15%をマナに変換 マジックアイテムドロップ率+キャラレベル×1 | |
3ソケット(鎧、盾) | サー+ロー+ソル | 被弾時に20%の確率でLevel18ヴェノムが発動する 攻撃命中時に12%の確率でLevel15ヒュドラが発動する 装備時にLevel14聖なる炎が発動する 防御力+360 遠隔攻撃に対する防御力+230 全ステータス+3~5 筋力+キャラレベル×0.375 電撃耐性最大値+5% ダメージ軽減-7 マナ最大値+5%(鎧のみ) マナ+50(盾のみ) | |
4ソケット | シャエル+アム+プル+ラム | ヒットリカバリー速度+60% 防御力を強化+250~290% 遠隔攻撃に対する防御力+300 筋力+16 生命力+16 エナジー+10 全属性耐性+15 Level16溶岩球、80回 Level16クレイゴーレム、16回 | |
4ソケット(鎧、武器) | エル+ソル+ドル+ロー | 被弾時に20%の確率でLevel15チリングアーマーが発動 スキル発動速度+25% ダメージ強化+300% 防御力を強化+200% 防御力+15 ライフ+キャラレベル×1~1.5 ライフ自動回復+7 電撃耐性最大値+5% 全属性耐性+25~30 ダメージを軽減-7 被ダメージの12%をマナに変換 明かりの範囲+1 | |
4ソケット | ラル+オーム+サー+エス | 装備時にLevel15~21荊棘の加護スキルが発動 ヒットリカバリー速度+50% 毒スキルダメージ+25%~50% 防御力+300 マナ最大値+5% マナ回復速度+15% 冷気耐性最大値+5% 火炎耐性+30% 毒物耐性+100% 敵を倒すとライフ回復+13 Level13 荊棘の精霊、33回 | |
4ソケット | ドル+アム+バー+イスト | 全スキルレベル+2 デーモンへのダメージ+200% アンデットへのダメージ+100% 攻撃命中時ライフ吸収、与ダメージの8% 防御力を強化+70% 筋力+20 ライフ自動回復量+7 全属性耐性+65 ダメージを軽減-8% マジックアイテムドロップ率+25% |